Social Care Interoperability Platform FHIR Implementation Guide
Version: 0.1.0, Status: draft
Social Care Interoperability Platform FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/ValueSet/MODS-Country-1 | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-03-24 | Computable Name: MODSCountry | |||
References
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 version 📦0.1.0
Expansion performed internally based on codesystem MODS Country v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 249 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AD | Andorra | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AE | United Arab Emirates | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AF | Afghanistan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AG | Antigua and Barbuda | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AI | Anguilla | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AL | Albania | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AM | Armenia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AO | Angola | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AQ | Antarctica | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AR | Argentina | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AS | American Samoa | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AT | Austria | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AU | Australia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AW | Aruba | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AX | Åland Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | AZ | Azerbaijan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BA | Bosnia and Herzegovina | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BB | Barbados | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BD | Bangladesh | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BE | Belgium | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BF | Burkina Faso | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BG | Bulgaria | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BH | Bahrain | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BI | Burundi | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BJ | Benin | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BL | Saint Barthélemy | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BM | Bermuda | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BN | Brunei Darussalam | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BR | Brazil | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BS | Bahamas | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BT | Bhutan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BV | Bouvet Island | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BW | Botswana | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BY | Belarus | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | BZ | Belize | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CA | Canada | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CC | Cocos (Keeling) Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CD | Congo, Democratic Republic of the | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CF | Central African Republic | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CG | Congo | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CH | Switzerland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CI | Côte d’Ivoire | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CK | Cook Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CL | Chile | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CM | Cameroon | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CN | China | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CO | Colombia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CR | Costa Rica | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CU | Cuba | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CV | Cabo Verde | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CW | Curaçao | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CX | Christmas Island | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CY | Cyprus | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | CZ | Czechia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DE | Germany | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DJ | Djibouti | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DK | Denmark | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DM | Dominica | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DO | Dominican Republic | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | DZ | Algeria | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | EC | Ecuador | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | EE | Estonia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | EG | Egypt | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | EH | Western Sahara | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ER | Eritrea | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ES | Spain | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ET | Ethiopia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FI | Finland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FJ | Fiji | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FM | Micronesia (Federated States of) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FO | Faroe Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | FR | France | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GA | Gabon | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GD | Grenada | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GE | Georgia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GF | French Guiana | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GG | Guernsey | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GH | Ghana | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GI | Gibraltar | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GL | Greenland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GM | Gambia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GN | Guinea | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GP | Guadeloupe | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GQ | Equatorial Guinea | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GR | Greece | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GT | Guatemala | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GU | Guam | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GW | Guinea-Bissau | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | GY | Guyana | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HK | Hong Kong | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HM | Heard Island and McDonald Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HN | Honduras | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HR | Croatia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HT | Haiti | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | HU | Hungary | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ID | Indonesia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IE | Ireland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IL | Israel | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IM | Isle of Man | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IN | India | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IO | British Indian Ocean Territory | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IQ | Iraq | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IR | Iran (Islamic Republic of) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IS | Iceland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | IT | Italy | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | JE | Jersey | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | JM | Jamaica | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | JO | Jordan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | JP | Japan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KE | Kenya | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KG | Kyrgyzstan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KH | Cambodia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KI | Kiribati | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KM | Comoros | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KN | Saint Kitts and Nevis | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KP | Korea (Democratic People’s Republic of) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KR | Korea, Republic of | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KW | Kuwait | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KY | Cayman Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | KZ | Kazakhstan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LA | Lao People’s Democratic Republic | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LB | Lebanon | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LC | Saint Lucia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LI | Liechtenstein | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LK | Sri Lanka | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LR | Liberia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LS | Lesotho | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LT | Lithuania | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LU | Luxembourg | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LV | Latvia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | LY | Libya | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MA | Morocco | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MC | Monaco | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MD | Moldova, Republic of | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ME | Montenegro | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MF | Saint Martin (French part) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MG | Madagascar | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MH | Marshall Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MK | North Macedonia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ML | Mali | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MM | Myanmar | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MN | Mongolia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MO | Macao | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MP | Northern Mariana Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MQ | Martinique | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MR | Mauritania | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MS | Montserrat | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MT | Malta | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MU | Mauritius | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MV | Maldives | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MW | Malawi | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MX | Mexico | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MY | Malaysia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | MZ | Mozambique | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NA | Namibia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NC | New Caledonia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NE | Niger | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NF | Norfolk Island | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NG | Nigeria | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NI | Nicaragua | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NL | Netherlands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NO | Norway | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NP | Nepal | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NR | Nauru | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NU | Niue | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | NZ | New Zealand | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | OM | Oman | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PA | Panama | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PE | Peru | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PF | French Polynesia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PG | Papua New Guinea | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PH | Philippines | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PK | Pakistan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PL | Poland | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PM | Saint Pierre and Miquelon | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PN | Pitcairn | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PR | Puerto Rico | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PS | Palestine, State of | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PT | Portugal | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PW | Palau | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | PY | Paraguay | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | QA | Qatar | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | RE | Réunion | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | RO | Romania | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | RS | Serbia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | RU | Russian Federation | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | RW | Rwanda | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SA | Saudi Arabia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SB | Solomon Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SC | Seychelles | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SD | Sudan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SE | Sweden | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SG | Singapore | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SI | Slovenia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SJ | Svalbard and Jan Mayen | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SK | Slovakia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SL | Sierra Leone | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SM | San Marino | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SN | Senegal | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SO | Somalia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SR | Suriname | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SS | South Sudan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | ST | Sao Tome and Principe | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SV | El Salvador | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SX | Sint Maarten (Dutch part) | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SY | Syrian Arab Republic | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | SZ | Eswatini | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TC | Turks and Caicos Islands | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TD | Chad | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TF | French Southern Territories | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TG | Togo | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TH | Thailand | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TJ | Tajikistan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TK | Tokelau | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TL | Timor-Leste | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TM | Turkmenistan | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TN | Tunisia | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TO | Tonga | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TR | Türkiye | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TT | Trinidad and Tobago | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TV | Tuvalu | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TW | Taiwan, Province of China | ||
https://metadata.phase2.scip.synanetics.cloud/fhir/r4/CodeSystem/MODS-Country-1 | TZ | Tanzania, United Republic of | ||
